| Місце: | iii місце | Учасник: | Демидюк С. |
| Етап: | ii етап | Клас: | 10В |
| Предмет: | Історія | Наставник: | Середюк Т. В. |
| Читати далі... | |||
12
Лис.
27
Жов.
| Місце: | i місце | Учасник: | Віхтюк М. |
| Етап: | ii етап | Клас: | 7В |
| Предмет: | Природозн. | Наставник: | Семанишин Г. В. |
| Читати далі... | |||
27
Жов.
| Місце: | i місце | Учасник: | Жукова Д. |
| Етап: | ii етап | Клас: | 6Д |
| Предмет: | Природозн. | Наставник: | Семанишин Г. В. |
| Читати далі... | |||
24
Жов.
| Місце: | ii місце | Учасник: | Зуєва В. |
| Етап: | ii етап | Клас: | 5Б |
| Предмет: | Природозн. | Наставник: | Семанишин Г. В. |
| Читати далі... | |||
24
Жов.
| Місце: | ii місце | Учасник: | Козоріз В. |
| Етап: | ii етап | Клас: | 4Д |
| Предмет: | Природозн. | Наставник: | Кузнєцова Т. М. |
| Читати далі... | |||
24
Жов.
| Місце: | iii місце | Учасник: | КомандаМихайлишин Захар - 8Д Семчук Артур - 8Д Богайчук Георгій - 9А Сидоренко Олексій - 9А Меховніков Марк - 9Б Токарєв Сергій - 9Б Чижонок Максим - 9Б Савчук Іван - 9Б Пронарович Данило - 9Б Долошицький Статс - 7Д |
| Етап: | ii етап | ||
| Предмет: | футбол | Наставник: | Бас А. П. |
| Читати далі... | |||





